
Мультиплексор Metropolis® AMS

Компактный SDH мультиплексор Metropolis AMS компании Lucent Technologies предназначен для оптических сетей доступа, поможет расширить границы сети, обеспечить рентабельный мультисервисный доступ и предоставить выгодные услуги предприятиям.
Конвергированный транспорт голоса и данных по существующей инфраструктуре SDH позволит обойтись без наложенной сети. Устройство имеет небольшие габаритные размеры и энергопотребление. Может работать как терминальный мультиплексор или мультиплексор вставки/выделения.
Области применения: экономичный доступ для голоса и данных в сетях доступа, межофисных и мобильных сетях, соединение локальных сетей 10/100 Base-T в многоточечном режиме или режиме «точка-точка», транспорт E1 по медным линиям связи SHDSL.
Преимущества: поддержка пакетных и коммутируемых служб, высокая надежность за счет сетевого резервирования, небольшие затраты на эксплуатацию при широких возможностях управления, использование существующих сетей SDH.
| Габаритные размеры | Один блок 447,6 x 70 x 204,3 мм |
| Питание | Постоянного тока (переменным током через внешний адаптер) |
| Материнская плата | Два посадочных места для приемо-передатчиков SFP и 16 портов 2 Мбит/с G.703 (E1). Посадочное место для одного добавочного интерфейсного модуля |
| Типы SFP для комплектации мультиплексора терминирования или вставки/выделения | Оптический STM-1, 1310 нм, короткое расстояние, G.957 S-1.1 Оптический STM-1, 1550 нм, дальнее расстояние, G.957 L-1.1 Оптический STM-1, 1550 нм, дальнее расстояние, G.957 L-1.2 |
| Добавочные интерфейсные модули | 16 x 2 Мбит/с G.703 (E1) 2 x 34 Мбит/с (E3) 4 x 2 Мбит/с X.21 12 x SHDSL (доступна версия SHDSL Lucent NTU) 4 x 10/100 Base-T Ethernet 8 x 10/100 Base-T Ethernet (для выделенных линий - Ethernet Private Line) |
| Службы Ethernet | Fast Ethernet (10/100 Base-T) ITU-T G.7041 с упаковкой GFP-F Конкатенция виртуальных контейнеров (VCAT) Коммутация IEEE 802.1D «Точка-точка» Ethernet Private Line «Точка-много точек» Ethernet Private LAN Services (TLS) «Точка-много точек» для служб виртуальных локальных сетей VLAN в пакетном кольце при разделении полосы пропускания и статическом мультиплексировании Алгоритм быстрого покрывающего дерева RSTP по IEEE 802.1w Маркировка/транкинг VLAN по IEEE 802.1Q и стеки меток VLAN GVRP IEEE 802.1p/DiffServ QoS Управление уровнем CIR/PIR |
| Резервирование | 1+1 многосекционное резервирование MSP VC-12 и VC-3SNP RSTP по IEEE 802.1w |
| Сетевое управление | Система управления элементами Wavestar ITM-SC. Система сетевого управления оптическими сетями Navis. Локальный терминал ITM-CIT с функциями удаленного доступа и поллинга в режиме реального времени. |

